Nomenclatures des objets de santé (NOS)
1.4.0 - trial-use
This page is part of the Guide d'implémentation des NOS (v1.4.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
| Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J259-ModeFixationTarifaire-RASS/FHIR/JDV-J259-ModeFixationTarifaire-RASS | Version: 1.4.0 | |||
| Active as of 2024-09-27 | Computable Name: JDV_J259-ModeFixationTarifaire-RASS | |||
| Other Identifiers: urn:oid:1.2.250.1.213.1.6.1.283 | ||||
Mode de fixation tarifaire du RASS
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire| Code | Display |
| 01 | Etablissement Tarif Libre |
| 02 | Autorité Ministérielle |
| 03 | ARS établissements publics de santé dotation globale |
| 04 | ARS établissements PSPH dotation globale |
| 05 | ARS établissements médico-sociaux non financés par dotation globale |
| 06 | Tarif d'autorité |
| 07 | ARS établissements de santé non financés par dotation globale |
| 08 | Président du Conseil Départemental ou métropole |
| 09 | ARS PCD mixte (2 arrêtés), habilité aide sociale |
| 10 | Autorité Conjointe Préfet ou ARS/PCD ou métropole (1 arrêté) |
| 11 | Tarifs ARS, PCD, hébergement libre |
| 14 | Organismes Nationaux de Sécurité Sociale |
| 15 | ARS privé hors PSPH sous dotation globale |
| 17 | Autorité mixte ARS PCD dotation globale |
| 21 | ARS PCD mixte, Accueil de jour PA, HAS |
| 22 | Autorité mixte ARS PCD ESLD tripartite DG global |
| 23 | Autorité mixte ARS PCD ESLD tripartite DG partielle |
| 25 | ARS PCD mixte, Accueil de jour PA, nHAS, hébergement libre |
| 30 | Préfet de région établissements et services sociaux |
| 31 | Président Conseil Départemental-Subvention |
| 32 | Echelle tarifaire publique |
| 33 | Echelle tarifaire privée |
| 34 | ARS - DG dotation globale |
| 35 | Préfet de département Subvention |
| 36 | Tarifs conventionnels assurance maladie |
| 38 | Régime spécial de prévoyance |
| 40 | ARS-PCD, Tarif global, habilité aide sociale, recours PUI |
| 41 | ARS-PCD, Tarif global, habilité aide sociale sans PUI |
| 42 | ARS-PCD, Tarif global, non habilité aide sociale, recours PUI |
| 43 | ARS-PCD, Tarif global, non habilité aide sociale sans PUI |
| 44 | ARS-PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale, recours PUI |
| 45 | ARS-PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI |
| 46 | ARS-PCD, Tarif partiel, non habilité aide sociale, recours PUI |
| 47 | ARS-PCD, Tarif partiel, non habilité aide sociale sans PUI |
| 48 | ARS-PCD, EHPA, dotation globale de soins, habilité aide sociale |
| 49 | ARS-PCD, EHPA, dotation globale de soins, non habilité aide sociale |
| 50 | ARS-PCD, PUV, forfait soins, habilité aide sociale |
| 51 | ARS-PCD, PUV, forfait soins, non habilité aide sociale |
| 52 | ARS-PCD, LF, forfait soins, habilité aide sociale |
| 53 | ARS-PCD, LF, forfait soins, non habilité aide sociale |
| 54 | Tarif AM - Services de Soins Infirmiers A Domicile |
| 55 | ARS-PCD, PUV, convention SSIAD, non habilité à l'aide social |
| 56 | ARS-PCD, PUV, convention SSIAD, habilité à l'aide sociale |
| 57 | ARS /ARS PCD Dotation forfait ou prix de journée globalisés (CPOM) |
| 58 | ARS dotation forfait ou prix de journée globalisé hors CPOM |
| 99 | Indéterminé |
Expansion based on codesystem TRE_R74-ModeFixationTarifaire v1.4.0 (CodeSystem)
This value set contains 46 concepts
| Code | System | Display |
| 01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Etablissement Tarif Libre |
| 02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Autorité Ministérielle |
| 03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS établissements publics de santé dotation globale |
| 04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS établissements PSPH dotation globale |
| 05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS établissements médico-sociaux non financés par dotation globale |
| 06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Tarif d'autorité |
| 07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS établissements de santé non financés par dotation globale |
| 08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Président du Conseil Départemental ou métropole |
| 09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS PCD mixte (2 arrêtés), habilité aide sociale |
| 10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Autorité Conjointe Préfet ou ARS/PCD ou métropole (1 arrêté) |
| 11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Tarifs ARS, PCD, hébergement libre |
| 14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Organismes Nationaux de Sécurité Sociale |
| 15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS privé hors PSPH sous dotation globale |
| 17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Autorité mixte ARS PCD dotation globale |
| 21 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS PCD mixte, Accueil de jour PA, HAS |
| 22 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Autorité mixte ARS PCD ESLD tripartite DG global |
| 23 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Autorité mixte ARS PCD ESLD tripartite DG partielle |
| 25 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS PCD mixte, Accueil de jour PA, nHAS, hébergement libre |
| 30 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Préfet de région établissements et services sociaux |
| 31 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Président Conseil Départemental-Subvention |
| 32 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Echelle tarifaire publique |
| 33 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Echelle tarifaire privée |
| 34 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS - DG dotation globale |
| 35 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Préfet de département Subvention |
| 36 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Tarifs conventionnels assurance maladie |
| 38 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Régime spécial de prévoyance |
| 40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif global, habilité aide sociale, recours PUI |
| 41 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif global, habilité aide sociale sans PUI |
| 42 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif global, non habilité aide sociale, recours PUI |
| 43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif global, non habilité aide sociale sans PUI |
| 44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale, recours PUI |
| 45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI |
| 46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif partiel, non habilité aide sociale, recours PUI |
| 47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif partiel, non habilité aide sociale sans PUI |
| 48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, EHPA, dotation globale de soins, habilité aide sociale |
| 49 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, EHPA, dotation globale de soins, non habilité aide sociale |
| 50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, PUV, forfait soins, habilité aide sociale |
| 51 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, PUV, forfait soins, non habilité aide sociale |
| 52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, LF, forfait soins, habilité aide sociale |
| 53 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, LF, forfait soins, non habilité aide sociale |
| 54 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Tarif AM - Services de Soins Infirmiers A Domicile |
| 55 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, PUV, convention SSIAD, non habilité à l'aide social |
| 56 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, PUV, convention SSIAD, habilité à l'aide sociale |
| 57 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS /ARS PCD Dotation forfait ou prix de journée globalisés (CPOM) |
| 58 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS dotation forfait ou prix de journée globalisé hors CPOM |
| 99 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Indéterminé |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |