Guide d'implémentation FHIR - Mesures de santé
3.0.0 - ci-build
This page is part of the Guide d'implémentation FHIR - Mesures de santé (v3.0.0: draft Ballot 1) based on FHIR R4. . For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Ce paragraphe présente les profils FHIR des mesures de santé.
Nom de la constante | Profils de référence | organisme de référence | Profils FHIR ENS (décrites dans ce document) |
---|---|---|---|
Poids | FrObservationBodyWeight | Interop’Santé | MesFrObservationBodyWeight |
Taille | FrObservationBodyHeight | Interop’Santé | MesFrObservationBodyHeight |
Fréquence cardiaque | FrObservationHeartrate | Interop’Santé | MesFrObservationHeartrate |
Pression artérielle (systolique / diastolique) | FrObservationBp | Interop’Santé | MesFrObservationBP |
Température | FrObservationBodyTemperature | Interop’Santé | MesFrObservationBodyTemperature |
IMC | FrObservationBmi | Interop’Santé | MesFrObservationBMI |
Tour de taille | vitalsigns | HL7 | MesObservationWaistCircumference |
Glycémie | vitalsigns | HL7 | MesObservationGlucose |
Nombre de pas pendant la journée | vitalsigns | HL7 | MesObservationStepsByDay |
Niveau de la douleur | vitalsigns | HL7 | MesObservationPainSeverity |
Périmètre cranien | vitalsigns | HL7 | MesObservationHeadCircumference |
Les profils FHIR pour les mesures de santé s’appuient sur la ressource Observation définie par le standard HL7 FHIR, en ajoutant quelques contraintes : ces contraintes sont indiquées dans la description détaillé de chaque profil.
Pour chaque ressource, le lien vers la spécification technique InteropSanté (sur Simplifier) est indiqué.