Back To Index  <<  Back To Templates

active Template  CI-SIS addr

Id 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.18
ref
ASIP-STRUCT-MIN-
Effective Date 2024‑04‑22 16:29:29
Status active Active Version Label V1.12
Name CI-SISAddr Display Name CI-SIS addr
Description
Adresse géopostale
Le contenu de addr est défini par la norme AFNOR XPZ 10-011 en tant que structure d'adresse postale et géographique à des fins de présentation. Cette norme est reprise dans le Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI).
Les partenaires de l'échange doivent s'accorder sur la structure de addr à échanger. En effet, addr peut convoyer une adresse géopostale formée :
- soit de composants élémentaires de l'adresse c'est-à-dire un élément XML pour le numéro dans la voie, un pour le type de voie, un pour le nom de la voie, etc.;
- soit de lignes obtenues par assemblage des composants élémentaires de l'adresse, chaque ligne étant un élément XML.
Label
Open/Closed Open (other than defined elements are allowed)
Used by / Uses
Used by 1 transaction and 212 templates, Uses 0 templates
Used by as Name Version
BBR-transaction-2 Transaction draft Initial 2024‑05‑23 09:43:53
1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.13 Include active CI-SIS relatedEntity (V1.12) 2023‑12‑15 17:15:55
1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.12 link active CI-SIS informant (V1.12) 2024‑09‑10 10:49:19
1.2.250.1.213.1.1.2.246 link active FR-Statut-fonctionnel (2024-10-21) 2024‑10‑21 16:07:07
1.2.250.1.213.1.1.1.2 link draft Modèles de contenus CDA 2024‑05‑23 11:26:23
1.2.250.1.213.1.1.3.58 link active FR-Rencontre (2024-11-14) 2024‑11‑14 15:41:12
1.2.250.1.213.1.1.2.158 link active FR-Plan-de-soins (2024-11-12) 2024‑11‑12 11:53:06
1.2.250.1.213.1.1.2.59 link active FR-Bilan-diagnostic-immediat (2024-10-30) 2024‑10‑30 11:25:31
1.2.250.1.213.1.1.2.76 link active FR-Historique-prises-en-charge-medicales (2024-11-08) 2024‑11‑08 15:27:03
1.2.250.1.213.1.1.3.62 link active FR-Acte (2024-11-13) 2024‑11‑13 09:49:52
1.2.250.1.213.1.1.2.107 link active FR-Education-du-patient (2024-11-07) 2024‑11‑07 13:20:56
1.2.250.1.213.1.1.2.118 link active FR-Actes-et-interventions (2024-02-07) 2024‑10‑29 10:19:13
1.2.250.1.213.1.1.2.122 link active FR-Evenements-periode-prenatale (2024-11-07) 2024‑11‑07 15:53:13
1.2.250.1.213.1.1.2.123 link active FR-Travail-et-accouchement (2024-11-12) 2024‑11‑12 18:18:10
1.2.250.1.213.1.1.2.124 link active FR-Informations-sur-l-accouchement (2024-11-12) 2024‑11‑12 09:56:31
1.2.250.1.213.1.1.2.34 link active FR-Conclusion-du-CR-ACP (2024-10-31) 2024‑10‑31 10:27:21
1.2.250.1.213.1.1.2.136 link active FR-Historique-des-actes (2024-11-08) 2024‑11‑08 15:14:57
1.2.250.1.213.1.1.2.30 link active FR-Pathologies-antecedents-allergies (2024-11-12) 2024‑11‑12 11:25:38
1.2.250.1.213.1.1.2.29 link active FR-Pathologies-antecedents-allergies-facteurs-de-risques (2024-05-07) 2024‑09‑11 14:04:14
1.2.250.1.213.1.1.2.69 link active FR-Anamnese (2024-10-29) 2024‑10‑29 11:10:35
1.2.250.1.213.1.1.2.68 link active FR-Anamnese-et-facteurs-de-risques (2024-10-29) 2024‑10‑29 11:14:06
1.2.250.1.213.1.1.2.151 link active FR-Resultats-examens (2024-11-12) 2024‑11‑12 15:20:01
1.2.250.1.213.1.1.2.153 link active FR-Resume-examens-hopital (2024-11-12) 2024‑11‑12 16:56:53
1.2.250.1.213.1.1.3.161 link draft FR-Informant-APSR (V1.7) 2023‑12‑15 18:13:11
1.2.250.1.213.1.1.3.102 link active FR-Observation-Anatomo-pathologique (2024-11-14) 2024‑11‑14 11:35:26
1.2.250.1.213.1.1.3.74 link active FR-Liste-des-observations (2024-11-14) 2024‑11‑14 10:50:20
1.2.250.1.213.1.1.2.165 link active FR-Informations-cliniques (2024-11-12) 2024‑11‑12 09:49:58
1.2.250.1.213.1.1.2.166 link active FR-Observation-extemporane (2024-11-12) 2024‑11‑12 10:33:04
1.2.250.1.213.1.1.2.167 link active FR-Observation-macroscopique (2024-11-12) 2024‑11‑12 10:43:17
1.2.250.1.213.1.1.2.168 link active FR-Observation-histopathologique (2024-11-12) 2024‑11‑12 10:40:00
1.2.250.1.213.1.1.2.169 link active FR-Conclusion-diagnostic (2024-10-31) 2024‑10‑31 10:25:29
1.2.250.1.213.1.1.2.72 link active FR-Constatations-pathologiques-complementaires (2024-10-31) 2024‑10‑31 10:34:03
1.2.250.1.213.1.1.3.103.1 link active FR-Image-illustrative-APSR (2024-11-13) 2024‑11‑13 17:05:00
1.2.250.1.213.1.1.3.170 link active FR-Observation-Anatomo-pathologique-subordonnee (2023-03-03) 2023‑12‑15 14:49:33
1.2.250.1.213.1.1.3.105 link active FR-Echantillon-contenant (2024-10-08) 2023‑12‑18 16:02:45
1.2.250.1.213.1.1.3.100 link active FR-Prelevement-APSR (2024-11-14) 2024‑11‑14 14:35:50
1.2.250.1.213.1.1.2.170 link active FR-Prelevements (2024-11-12) 2024‑11‑12 13:45:47
1.2.250.1.213.1.1.3.134 link active FR-ObservationTNM (2024-11-14) 2024‑11‑14 14:28:33
1.2.250.1.213.1.1.3.135 link active FR-TNM-y (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:48:28
1.2.250.1.213.1.1.3.136 link active FR-TNM-a (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:25:39
1.2.250.1.213.1.1.3.137 link active FR-TNM-r (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:42:55
1.2.250.1.213.1.1.3.138 link active FR-TNM-T (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:46:26
1.2.250.1.213.1.1.3.139 link active FR-TNM-N (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:38:55
1.2.250.1.213.1.1.3.140 link active FR-TNM-M (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:34:46
1.2.250.1.213.1.1.3.141 link active FR-TNM-marqueurs-tumoraux-seriques (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:36:36
1.2.250.1.213.1.1.3.142 link active FR-TNM-Invasion-lymphatique (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:28:02
1.2.250.1.213.1.1.3.143 link active FR-TNM-Invasion-veineuse (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:32:03
1.2.250.1.213.1.1.3.144 link active FR-TNM-Invasion-perineurale (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:30:21
1.2.250.1.213.1.1.3.145 link active FR-TNM-classification (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:27:41
1.2.250.1.213.1.1.3.146 link active FR-TNM-Statut-tumoral-residuel (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:44:41
1.2.250.1.213.1.1.3.159 link active FR-TNM-nombre-noeuds (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:40:49
1.2.250.1.213.1.1.3.162 link active FR-TNM-yr (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:50:09
1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.14 Include active CI-SIS assignedEntity (V1.12) 2023‑12‑15 16:36:09
1.2.250.1.213.1.1.3.20 link active FR-Dispositif-medical (2024-11-13) 2024‑11‑13 14:37:57
1.2.250.1.213.1.1.2.1 link active FR-Dispositifs-medicaux (2024-11-07) 2024‑11‑07 10:57:17
1.2.250.1.213.1.1.2.222 link active FR-Prescription-dispositifs-medicaux (2022-01-21) 2024‑09‑11 14:16:18
1.2.250.1.213.1.1.3.97 link active FR-Disposition (2024-11-13) 2024‑11‑13 14:40:16
1.2.250.1.213.1.1.2.172 link active FR-Dispositions (2024-11-07) 2024‑11‑07 11:06:55
1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.7 Include active CI-SIS author (V1.16) 2024‑09‑27 10:43:14
1.2.250.1.213.1.1.2.171 link active FR-Prescription-medicaments (2024-11-12) 2024‑11‑12 13:53:25
1.2.250.1.213.1.1.2.210 link active FR-DICOM-Addendum (2024-10-31) 2024‑10‑31 16:40:44
1.2.250.1.213.1.1.2.225 link active FR-Prescription-examens-biologie (2022-06-10) 2022‑06‑10 15:54:19
1.2.250.1.213.1.1.2.236 link active FR-Dispensation-medicaments (2024-11-26) 2024‑11‑26 15:34:43
1.2.250.1.213.1.1.3.12 link active FR-Prothese-et-objet-personnel (2024-11-14) 2024‑11‑14 14:41:37
1.2.250.1.213.1.1.2.53 link active FR-Protheses-et-objets-personnels (2024-11-12) 2024‑11‑12 14:52:14
1.2.250.1.213.1.1.3.121 link active FR-Mesure-keratometrique (2024-11-14) 2024‑11‑14 11:25:11
1.2.250.1.213.1.1.3.117 link active FR-Liste-des-mesures-keratometriques (2024-11-14) 2024‑11‑14 10:48:37
1.2.250.1.213.1.1.2.186 link active FR-Mesure-de-la-refraction (2024-11-12) 2024‑11‑12 10:15:44
1.2.250.1.213.1.1.2.183 link active FR-Bilan-ophtalmologique (2024-10-30) 2024‑10‑30 14:34:43
1.2.250.1.213.1.1.2.182 link active FR-Examen-physique-oculaire (2024-11-07) 2024‑11‑07 16:08:00
1.2.250.1.213.1.1.3.125 link active FR-Profession-la-plus-longue (2024-11-14) 2024‑11‑14 14:39:45
1.2.250.1.213.1.1.2.159 link active FR-Historique-professionnel (2024-11-08) 2024‑11‑08 15:29:46
1.2.250.1.213.1.1.3.172 link active FR-Criticite (2024-11-13) 2024‑11‑13 14:04:23
1.2.250.1.213.1.1.3.41 link active FR-Allergie-ou-hypersensibilite (2024-11-13) 2024‑10‑28 11:10:18
1.2.250.1.213.1.1.3.40 link active FR-Liste-des-allergies-et-hypersensibilites (2024-11-14) 2024‑11‑14 10:19:50
1.2.250.1.213.1.1.2.137 link active FR-Allergies-et-hypersensibilites (2024-10-29) 2024‑10‑29 11:01:51
1.2.250.1.213.1.1.3.208 link active FR-Resultats (2024-11-14) 2024‑11‑14 15:47:35
1.2.250.1.213.1.1.2.244 link active FR-Resultats (2024-03-26) 2024‑09‑11 14:29:43
1.2.250.1.213.1.1.3.209 link active FR-Resultat (2024-11-14) 2024‑11‑14 15:45:08
1.2.250.1.213.1.1.3.21 link active FR-Resultats-examens-de-biologie-medicale (2024-11-06) 2024‑11‑06 12:27:28
1.2.250.1.213.1.1.2.70 link active FR-CR-BIO-Chapitre (2024-10-31) 2024‑10‑31 10:49:12
1.2.250.1.213.1.1.2.71 link active FR-CR-BIO-Sous-Chapitre (2024-10-31) 2024‑10‑31 10:55:44
1.2.250.1.213.1.1.3.217 link active FR-Statut 2024‑09‑06 14:28:04
1.2.250.1.213.1.1.3.25 link active FR-Evaluation (2024-10-29) 2024‑10‑21 16:46:18
1.2.250.1.213.1.1.2.115 link active FR-Fonctions-physiques (2024-02-14) 2024‑09‑10 11:38:16
1.2.250.1.213.1.1.2.111 link active FR-Evaluation-du-statut-fonctionnel (2024-11-07) 2024‑11‑07 14:21:13
1.2.250.1.213.1.1.3.95 link active FR-Groupe-de-questionnaires-d-evaluation (2024-10-29) 2024‑10‑16 15:23:05
1.2.250.1.213.1.1.3.27 link active FR-Demande-d-examen-ou-de-suivi (2024-11-13) 2024‑11‑13 14:10:58
1.2.250.1.213.1.1.3.27.2 link active FR-Acte-biologie-prescrit (2024-11-13) 2024‑11‑13 10:19:56
1.2.250.1.213.1.1.2.158.2 link active FR-Plan-de-soins-biologie (2022-01-11) 2022‑07‑04 14:28:22
1.2.250.1.213.1.1.3.32 link active FR-Commentaire-ER ( 2024‑10‑29) 2024‑10‑29 14:21:32
1.2.250.1.213.1.1.2.175 link active FR-Cadre-de-la-proposition-therapeutique (2024-10-30) 2024‑10‑30 14:37:26
1.2.250.1.213.1.1.3.113 link active FR-Diagnostic-du-cancer (2024-11-13) 2024‑11‑13 14:24:34
1.2.250.1.213.1.1.3.214 link draft FR-Evaluation-Composant (2024-11-19) 2024‑11‑19 12:14:25
1.2.250.1.213.1.1.3.220 link draft FR-Evaluation-Composant-N2 (2024-11-19) 2024‑11‑19 10:22:44
1.2.250.1.213.1.1.3.26 link active FR-Fluide-intraveineux (2024-11-13) 2024‑11‑13 15:11:27
1.2.250.1.213.1.1.2.117 link active FR-Fluides-intraveineux (2024-11-07) 2024‑11‑07 16:23:09
1.2.250.1.213.1.1.3.27.3 link active FR-Demande-d-examen-ou-de-suivi-IMG-DA (2024-11-13) 2024‑11‑13 14:14:43
1.2.250.1.213.1.1.2.158.3 link active FR-Plan-de-soins-IMG-DA (2022-07-21) 2023‑12‑19 11:16:19
1.2.250.1.213.1.1.3.37 link active FR-Probleme (2024-11-06) 2024‑11‑06 11:27:39
1.2.250.1.213.1.1.2.100 link active FR-Systeme-digestif (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:42:11
1.2.250.1.213.1.1.2.83 link active FR-Examen-physique-detaille (2024-11-07) 2024‑11‑07 15:58:12
1.2.250.1.213.1.1.2.84 link active FR-Examen-physique-detaille-code (2024-11-07) 2024‑11‑07 16:03:12
1.2.250.1.213.1.1.2.101 link active FR-Systeme-lymphatique-hematologique-immunologique (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:48:52
1.2.250.1.213.1.1.2.102 link active FR-Vaisseaux (2024-11-12) 2024‑11‑12 18:22:44
1.2.250.1.213.1.1.2.103 link active FR-Systeme-musculo-squelettique (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:50:26
1.2.250.1.213.1.1.2.104 link active FR-Systeme-nerveux (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:54:03
1.2.250.1.213.1.1.2.105 link active FR-Systeme-uro-genital (2024-11-12) 2024‑11‑12 18:01:11
1.2.250.1.213.1.1.2.106 link active FR-Colon-rectum (2024-10-30) 2024‑10‑30 14:49:50
1.2.250.1.213.1.1.2.108 link active FR-Dispositif-medical-implante (2024-11-07) 2024‑11‑07 10:51:29
1.2.250.1.213.1.1.2.119 link active FR-Extremites (2024-11-07) 2024‑11‑07 16:16:21
1.2.250.1.213.1.1.2.126 link active FR-Organes-genitaux (2024-02-22) 2024‑11‑12 10:48:45
1.2.250.1.213.1.1.2.128 link active FR-Raison-de-la-recommandation (2024-11-06) 2024‑02‑26 16:35:54
1.2.250.1.213.1.1.2.163 link active FR-Resultats-evenements (2024-11-12) 2024‑11‑12 15:13:42
1.2.250.1.213.1.1.2.85 link active FR-Etat-general (2024-11-07) 2024‑11‑07 13:48:37
1.2.250.1.213.1.1.2.86 link active FR-Systeme-tegumentaire (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:59:24
1.2.250.1.213.1.1.2.87 link active FR-Tete (2024-11-12) 2024‑11‑12 18:06:10
1.2.250.1.213.1.1.2.88 link active FR-Systeme-oculaire (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:56:07
1.2.250.1.213.1.1.2.89 link active FR-ORL (2024-11-12) 2024‑11‑12 10:54:38
1.2.250.1.213.1.1.2.90 link active FR-Systeme-auditif (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:38:13
1.2.250.1.213.1.1.2.91 link active FR-Nez (2024-11-12) 2024‑11‑12 10:27:43
1.2.250.1.213.1.1.2.92 link active FR-Stomatologie (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:35:50
1.2.250.1.213.1.1.2.93 link active FR-Cou (2024-10-31) 2024‑10‑31 10:37:31
1.2.250.1.213.1.1.2.94 link active FR-Systeme-endocrinien (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:43:56
1.2.250.1.213.1.1.2.95 link active FR-Poumons (2024-02-22) 2024‑11‑12 13:43:36
1.2.250.1.213.1.1.2.96 link active FR-Cage-thoracique (2024-10-30) 2024‑10‑30 14:47:34
1.2.250.1.213.1.1.2.97 link active FR-Seins (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:24:07
1.2.250.1.213.1.1.2.98 link active FR-Systeme-cardiovasculaire (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:40:06
1.2.250.1.213.1.1.2.99 link active FR-Systeme-respiratoire (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:58:05
1.2.250.1.213.1.1.3.39 link active FR-Liste-des-problemes (2024-11-14) 2024‑11‑14 10:52:21
1.2.250.1.213.1.1.2.129 link active FR-Diagnostic-admission-hopital (2024-10-31) 2024‑10‑31 11:05:43
1.2.250.1.213.1.1.2.132 link active FR-Problemes-actifs (2024-11-12) 2024‑11‑12 14:49:29
1.2.250.1.213.1.1.2.133 link active FR-Diagnostic-de-sortie-episode-de-soins (2024-10-31) 2024‑10‑31 14:21:29
1.2.250.1.213.1.1.2.134 link active FR-Antecedents-medicaux (2024-10-30) 2024‑10‑30 11:20:36
1.2.250.1.213.1.1.3.45 link draft FR-Vaccination (2024-11-06) 2024‑11‑27 11:20:50
1.2.250.1.213.1.1.2.147 link active FR-Vaccinations (2024-11-06) 2024‑11‑06 11:03:10
1.2.250.1.213.1.1.3.47 link active FR-Vaccin-recommande (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:56:28
1.2.250.1.213.1.1.3.7 link active FR-Statut-du-dossier-presente-en-RCP (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:20:10
1.2.250.1.213.1.1.2.33 link active FR-Statut-dossier-RCP (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:33:51
1.2.250.1.213.1.1.3.78 link active FR-Batterie-examens-de-biologie-medicale (2024-11-06) 2024‑11‑06 14:22:20
1.2.250.1.213.1.1.3.79 link active FR-Isolat-microbiologique (2024-11-06) 2024‑11‑06 11:16:37
1.2.250.1.213.1.1.3.80 link active FR-Resultat-examens-de-biologie-element-clinique-pertinent (2024-11-06) 2024‑11‑06 11:39:24
1.2.250.1.213.1.1.3.44 link active FR-Prescription (2024-11-14) 2024‑11‑14 14:37:50
1.2.250.1.213.1.1.3.13 link active FR-Traitement-maladie-rare (2024-11-14) 2024‑11‑14 17:14:58
1.2.250.1.213.1.1.2.54 link active FR-Traitements-maladies-rares (2024-11-12) 2024‑11‑12 18:16:04
1.2.250.1.213.1.1.3.42 link active FR-Traitement (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:52:31
1.2.250.1.213.1.1.2.143 link active FR-Traitements (2024-11-12) 2024‑11‑12 18:07:49
1.2.250.1.213.1.1.2.32 link active FR-Plan-de-traitement (2024-05-07) 2024‑11‑12 13:23:49
1.2.250.1.213.1.1.2.144 link active FR-Traitements-a-l-admission (2024-11-12) 2024‑11‑12 18:09:30
1.2.250.1.213.1.1.2.145 link active FR-Traitements-administres (2024-11-12) 2024‑11‑12 18:13:52
1.2.250.1.213.1.1.2.146 link active FR-Traitements-a-la-sortie (2024-11-12) 2024‑11‑12 18:10:52
1.2.250.1.213.1.1.3.204 link active FR-Traitement-dispense (2024-11-14) 2024‑11‑14 17:17:24
1.2.250.1.213.1.1.3.48 link active FR-Simple-Observation (2024-10-29) 2024‑10‑29 15:48:28
1.2.250.1.213.1.1.2.161 link active FR-Developpement-psychomoteur (2024-10-31) 2024‑10‑31 11:01:25
1.2.250.1.213.1.1.2.160 link active FR-Evaluation-etat-fonctionnel-enfant (2024-11-07) 2024‑11‑07 14:30:46
1.2.250.1.213.1.1.2.162 link active FR-Evaluation-fonctionnelle-du-sommeil-et-de-l-alimentation (2024-11-07) 2024‑11‑07 14:34:55
1.2.250.1.213.1.1.2.25 link active FR-Note-de-progression (2024-11-12) 2024‑11‑12 10:30:41
1.2.250.1.213.1.1.2.26 link active FR-Conclusion-de-CRO (2024-10-30) 2024‑10‑30 15:07:27
1.2.250.1.213.1.1.2.37 link active FR-Documents-ajoutes (2024-10-29) 2024‑10‑29 14:11:53
1.2.250.1.213.1.1.2.39 link active FR-Score-de-Rankin (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:14:32
1.2.250.1.213.1.1.2.41 link active FR-Scores-evaluation-clinique (2024-02-26) 2024‑09‑11 14:44:42
1.2.250.1.213.1.1.2.40 link active FR-Score-de-Glasgow (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:12:34
1.2.250.1.213.1.1.2.44 link active FR-Dispositions-medico-sociales (2024-11-07) 2024‑11‑07 11:09:21
1.2.250.1.213.1.1.2.60 link active FR-Resultats-de-laboratoire-de-biologie-de-seconde-intention (2024-11-06) 2024‑11‑06 11:00:50
1.2.250.1.213.1.1.2.66 link active FR-Dossier (2024-11-07) 2024‑11‑07 13:18:07
1.2.250.1.213.1.1.3.174 link active FR-Voyage (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:54:26
1.2.250.1.213.1.1.2.224 link active FR-Voyages (2024-11-12) 2024‑11‑12 18:24:14
1.2.250.1.213.1.1.3.24 link active FR-Transport-du-patient (2024-10-29) 2024‑09‑10 09:29:53
1.2.250.1.213.1.1.2.110 link active FR-Mode-de-transport (2024-11-12) 2024‑11‑12 10:19:01
1.2.250.1.213.1.1.3.98 link active FR-Batterie-Examens-et-surveillance-prenataux (2024-11-13) 2024‑11‑13 13:53:27
1.2.250.1.213.1.1.2.173 link active FR-Examens-Surveillance-Prenataux (2024-11-07) 2024‑11‑07 16:12:33
1.2.250.1.213.1.1.3.48.11 link active FR-Commentaire-SO (2023-11-13) 2024‑11‑13 13:57:27
1.2.250.1.213.1.1.2.47 link active FR-Commentaire-Asip (2024-10-30) 2024‑10‑30 14:55:03
1.2.250.1.213.1.1.3.48.12 link active FR-Hors-AMM (2024-11-13) 2024‑11‑13 16:56:33
1.2.250.1.213.1.1.3.83 link active FR-Traitement-prescrit (2024-11-14) 2024‑11‑14 17:09:50
1.2.250.1.213.1.1.3.90 link active FR-Reference-item-prescription (2024-11-14) 2024‑11‑14 15:32:46
1.2.250.1.213.1.1.3.48.13 link active FR-En-rapport-avec-ALD (2024-11-13) 2024‑11‑13 14:58:27
1.2.250.1.213.1.1.3.48.14 link active FR-En-rapport-avec-accident-travail (2024-11-13) 2024‑11‑13 14:56:19
1.2.250.1.213.1.1.3.48.15 link active FR-Non-remboursable (2024-11-14) 2024‑11‑14 11:32:11
1.2.250.1.213.1.1.3.48.16 link active FR-Statut-document (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:18:32
1.2.250.1.213.1.1.2.35 link active FR-Statut-du-document (2024-05-07) 2024‑09‑11 14:53:23
1.2.250.1.213.1.1.3.48.33 link active FR-Hors-nomenclature (2024-11-13) 2024‑11‑13 16:59:07
1.2.250.1.213.1.1.3.48.34 link active FR-En-rapport-avec-la-prevention (2024-11-13) 2024‑11‑13 14:59:55
1.2.250.1.213.1.1.3.49 link active FR-Signes-vitaux (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:12:45
1.2.250.1.213.1.1.2.75 link active FR-Signes-vitaux (2023-03-02) 2024‑11‑12 17:26:23
1.2.250.1.213.1.1.3.50 link active FR-Signe-vital-observé (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:09:37
1.2.250.1.213.1.1.3.51 link active FR-Antecedent-familial-observe (2024-11-13) 2024‑11‑13 10:30:49
1.2.250.1.213.1.1.3.59 link active FR-Antecedents-familiaux (2024-11-13) 2024‑11‑13 10:43:46
1.2.250.1.213.1.1.2.139 link active FR-Antecedents-familiaux (2024-10-30) 2024‑10‑30 11:14:34
1.2.250.1.213.1.1.2.31 link active FR-Facteurs-de-risques (2024-11-07) 2024‑11‑07 16:20:07
1.2.250.1.213.1.1.3.6 link active FR-Score-NIHSS (2024-11-14) 2024‑11‑14 16:04:55
1.2.250.1.213.1.1.2.36 link active FR-Scores-NIHSS (2024-05-07) 2024‑09‑11 14:45:38
1.2.250.1.213.1.1.3.76 link active FR-Informations-sur-la-mise-a-jour (2024-11-13) 2024‑11‑13 17:10:41
1.2.250.1.213.1.1.3.8 link active FR-Composant-score-NIHSS (2020-06-25) 2023‑12‑18 15:35:58
1.2.250.1.213.1.1.3.85 link active FR-Reference-item-plan-traitement (2024-11-24) 2024‑11‑14 14:54:32
1.2.250.1.213.1.1.3.96 link active FR-Item-plan-traitement (2024-11-14) 2024‑11‑14 10:13:26
1.2.250.1.213.1.1.1.99.99.10.85 Include active FR-Performer (2024-10-31) 2024‑10‑31 17:19:01
1.2.250.1.213.1.1.3.77 link active FR-Prelevement (2024-11-06) 2024‑11‑06 11:22:41
1.2.250.1.213.1.1.3.109 Include active FR-Participant (2024-11-14) 2024‑11‑20 15:44:01
1.2.250.1.213.1.1.3.124 link active FR-Historique-des-professions (2024-11-13) 2023‑12‑18 16:12:57
1.2.250.1.213.1.1.3.132 link active FR-Date-retraite (2024-11-13) 2024‑11‑13 14:07:11
1.2.250.1.213.1.1.3.153 link active FR-DICOM-Technique-imagerie (2022-05-16) 2024‑10‑07 15:35:41
1.2.250.1.213.1.1.2.206 link active FR-DICOM-Acte-imagerie (2024-10-31) 2024‑10‑31 14:35:04
1.2.250.1.213.1.1.3.165 link active FR-DICOM-Exposition-patient (2022-05-14) 2024‑09‑12 14:59:55
1.2.250.1.213.1.1.2.215 link active FR-DICOM-Exposition-aux-radiations (2024-10-31) 2024‑10‑31 16:53:20
1.2.250.1.213.1.1.3.160 Include draft FR-author-APSR (2021-05-04) 2024‑09‑17 09:49:39
1.2.250.1.213.1.1.3.23 Include draft FR-Laboratoire-executant (2023-12-14) 2023‑12‑14 11:41:04
1.2.250.1.213.1.1.3.28 Include active FR-Transfert-du-patient (2024-11-14) 2024‑11‑14 17:02:48
1.2.250.1.213.1.1.3.60 Include draft FR-Sujet (2023-11-22) 2023‑12‑18 17:33:34
1.2.250.1.213.1.1.3.56 link active FR-Naissance (2024-11-14) 2024‑11‑14 11:28:53
1.2.250.1.213.1.1.3.55 link active FR-Historique-de-la-grossesse (2024-11-13) 2024‑11‑13 15:23:36
1.2.250.1.213.1.1.2.77 link active FR-Historique-des-grossesses (2024-11-08) 2024‑11‑08 15:24:53
1.2.250.1.213.1.1.3.75 Include draft FR-Participant-APSR (2021-01-18) 2023‑12‑18 17:31:58
Relationship Version: template 1.2.250.1.213.1.1.1.1.10.18 CI-SIS addr (2023‑03‑03 11:02:55)
ref
ASIP-STRUCT-MIN-
Item DT Card Conf Description Label
Choice Elements to choose from:
  • hl7:addr[not(hl7:streetAddressLine)]
  • hl7:addr[hl7:streetAddressLine]
hl7:addr
AD Structure formée des composants élémentaires de l'adresse géopostale
where [not(hl7:streetAddressLine)]
@hl7:use
cs 0 … 1  
Code d'usage de l'adresse
Une à plusieurs des valeurs suivantes, séparées par un espace :
"H" pour domicile
"HP" pour domicile principal
"HV" pour domicile de vacances
"WP" pour lieu de travail
"TMP" pour adresse temporaire
hl7:country
ST 0 … 1 Nom du pays destinataire
En MAJUSCULES et en toutes lettres, de préférence dans la langue du pays d'expédition ou dans une langue reconnue au niveau mondial.
hl7:state
ST 0 … 1 Division territoriale
Pour les adresses internationales, c'est une subdivision administrative d'un pays. Dans le cas d'une adresse étrangère, il peut être nécessaire d'identifier dans l'adresse l'état fédéré, la région, le canton, …
hl7:city
ST 0 … 1 Localité ou libellé du bureau CEDEX
- Localité : Une zone d'habitation et en général une commune d'implantation du destinataire. Elle est identifiée par son libellé INSEE sauf dans quelques cas ou le libellé postal diffère du libellé INSEE, généralement pour lever les ambiguïtés. Par exception, la localité de destination est dans certains cas un lieu dit si celui-ci est le siège d'un bureau distributeur.
- Libellé bureau CEDEX : Un libellé du bureau distributeur CEDEX correspondant généralement au libellé du bureau distributeur c'est-à-dire (dans la très grande majorité des cas) le libellé de la commune siège du bureau CEDEX.
hl7:postalCode
ST 0 … 1 Code postal ou code CEDEX
- Code postal : code à 5 chiffres servant à l'acheminement et/ou à la distribution des envois. Il identifie un bureau distributeur dans la chaîne de traitement du courrier.
- Code CEDEX : acronyme de Courrier d'Entreprise à Distribution EXceptionnelle, une modalité d'acheminement du courrier associées à des services particuliers de distribution offerts aux entreprises caractérisées par un adressage spécifique. Le code postal spécifique CEDEX est un code attribué aux organismes recevant un fort trafic. Il identifie un client ou un ensemble de clients. Il est positionné au lieu et place du code postal général dans le cas des adresses CEDEX. Ainsi un code peut être associé à un client (code individuel) ou partagé entre plusieurs clients (code collectif).
hl7:county
ST 0 … 1 Code Officiel Géographique (COG)

Code Officiel Géographique (COG) de la commune (ou du pays pour le lieu de naissance)
hl7:houseNumber
ST 0 … 1 Numéro dans la voie
hl7:houseNumberNumeric
ST 0 … 1 Extension du numéro dans la voie
bis, ter, quater, ...ou une lettre A, B, C, D, ... lorsque ce caractère complète une numérotation de voirie.
hl7:streetName
ST 0 … 1 Nom de la voie
