Version 1.0.0 |
Current Build |
Difference |
Union |
Intersection |
Notes |
CodeSystems |
French module | French module | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 1 Note |
SNOMED CT core | French module | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 3 Notes |
Service type | Service type | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_A00_ProducteurDocNonPS | TRE_A00_ProducteurDocNonPS | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_A01_CadreExercice | TRE_A01_CadreExercice | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_A02_ProfessionSavFaire_CISIS | TRE_A02_ProfessionSavFaire_CISIS | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_A03_ClasseDocument | TRE_A03_ClasseDocument | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_A05_TypeDocComplementaire | TRE_A05_TypeDocComplementaire | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_A06_FormatCodeComplementaire | TRE_A06_FormatCodeComplementaire | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_A07_StatutVisibiliteDocument | TRE_A07_StatutVisibiliteDocument | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_A08_HL7Confidentiality | TRE_A08_HL7Confidentiality | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_A09_DICOMuidRegistry | TRE_A09_DICOMuidRegistry | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_A10_NomenclatureURN | TRE_A10_NomenclatureURN | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_A11_IheFormatCode | TRE_A11_IheFormatCode | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_A12_NomenclatureASTM | TRE_A12_NomenclatureASTM | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_A13_HL7ParticipationType | TRE_A13_HL7ParticipationType | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G00_Langue | TRE_G00_Langue | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G01_CategorieProduit | TRE_G01_CategorieProduit | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G02_TypeProduit | TRE_G02_TypeProduit | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G03_CiviliteCPx | TRE_G03_CiviliteCPx | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G04_NiveauResponsabiliteCPx | TRE_G04_NiveauResponsabiliteCPx | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G05_SousSectionTableauCNOP | TRE_G05_SousSectionTableauCNOP | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G07_TypeIdentifiantStructure | TRE_G07_TypeIdentifiantStructure | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G08_TypeIdentifiantPersonne | TRE_G08_TypeIdentifiantPersonne | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G09_DepartementOM | TRE_G09_DepartementOM | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G100_Specialite_AM | TRE_G100_Specialite_AM | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G11_NatureQualificationADELI | TRE_G11_NatureQualificationADELI | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G12_SpecialiteADELI | TRE_G12_SpecialiteADELI | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G13_OrientationParticuliere | TRE_G13_OrientationParticuliere | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G15_ProfessionSante | TRE_G15_ProfessionSante | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G16_ProfessionFormation | TRE_G16_ProfessionFormation | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G17_ModeExerciceCPx | TRE_G17_ModeExerciceCPx | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G18_AttributionParticuliereADELI | TRE_G18_AttributionParticuliereADELI | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G19_SecteurActiviteADELI | TRE_G19_SecteurActiviteADELI | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_G20_Specialisation | TRE_G20_Specialisation | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R01_EnsembleSavoirFaire_CISIS | TRE_R01_EnsembleSavoirFaire_CISIS | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R02_SecteurActivite | TRE_R02_SecteurActivite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R03_AttributionParticuliere | TRE_R03_AttributionParticuliere | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R04_TypeSavoirFaire | TRE_R04_TypeSavoirFaire | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
TRE_R06_SectionTableauCNOP | TRE_R06_SectionTableauCNOP | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R09_CategorieProfessionnelle | TRE_R09_CategorieProfessionnelle | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R10_SexeAdministratif | TRE_R10_SexeAdministratif | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R11_CiviliteExercice | TRE_R11_CiviliteExercice | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R13_CommuneOM | TRE_R13_CommuneOM | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R14_TypeDiplome | TRE_R14_TypeDiplome | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R16_LieuFormation | TRE_R16_LieuFormation | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R17_TypeAutorisation | TRE_R17_TypeAutorisation | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R18_DisciplineAutorisation | TRE_R18_DisciplineAutorisation | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R20_Pays | TRE_R20_Pays | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R200_CanalCommunication | TRE_R200_CanalCommunication | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R201_TypeDivisionTerritoriale | TRE_R201_TypeDivisionTerritoriale | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R202_AccessibiliteLieu | TRE_R202_AccessibiliteLieu | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R203_StatutLieu | TRE_R203_StatutLieu | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R204_DirectionLongitude | TRE_R204_DirectionLongitude | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R205_DirectionLatitude | TRE_R205_DirectionLatitude | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R206_TypeContact | TRE_R206_TypeContact | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R207_TypeOrganisationInterne | TRE_R207_TypeOrganisationInterne | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R208_ClasseAge | TRE_R208_ClasseAge | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R209_TypeActivite | TRE_R209_TypeActivite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R21_Fonction | TRE_R21_Fonction | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 0 Changes, 2 Notes |
TRE_R210_ActeSpecifique | TRE_R210_ActeSpecifique | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 11 Changes, 47 Notes |
TRE_R211_ActiviteOperationnelle | TRE_R211_ActiviteOperationnelle | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 6 Changes, 12 Notes |
TRE_R212_Equipement | TRE_R212_Equipement | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 2 Changes, 1 Note |
TRE_R213_ModePriseEnCharge | TRE_R213_ModePriseEnCharge | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R214_SpecialiteUnite | TRE_R214_SpecialiteUnite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R215_UniteTemps | TRE_R215_UniteTemps | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R216_HL7RoleCode | TRE_R216_HL7RoleCode | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R217_ProtectionJuridique | TRE_R217_ProtectionJuridique | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R218_ModeAuthentification | TRE_R218_ModeAuthentification | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R219_AutreResponsableConsent | TRE_R219_AutreResponsableConsent | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R22_GenreActivite | TRE_R22_GenreActivite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R220_ModeleDocumentCDAStructure | TRE_R220_ModeleDocumentCDAStructure | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R221_ModeleDocumentCDANonStructure | TRE_R221_ModeleDocumentCDANonStructure | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R222_MediaTypeCorpsCDANonStructure | TRE_R222_MediaTypeCorpsCDANonStructure | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R223_NatCycleForm | TRE_R223_NatCycleForm | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R224_NiveauFormAcquis | TRE_R224_NiveauFormAcquis | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R225_AnneeUniversitaire | TRE_R225_AnneeUniversitaire | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R226_Dip2iemeCycleNQ | TRE_R226_Dip2iemeCycleNQ | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R227_ChampActivite | TRE_R227_ChampActivite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R228_UnitePrix | TRE_R228_UnitePrix | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R23_ModeExercice | TRE_R23_ModeExercice | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R230_Devise | TRE_R230_Devise | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R231_PalierAuthentification | TRE_R231_PalierAuthentification | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R232_TypeFermetureEJ | TRE_R232_TypeFermetureEJ | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R233_TypeFermetureEG | TRE_R233_TypeFermetureEG | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R234_TypeNote | TRE_R234_TypeNote | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R236_ModeGestion | TRE_R236_ModeGestion | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R237_GroupeTarifaireDependance | TRE_R237_GroupeTarifaireDependance | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R238_OuvertureAnnuelle | TRE_R238_OuvertureAnnuelle | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R239_PublicPrisEnCharge | TRE_R239_PublicPrisEnCharge | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R24_TypeActiviteLiberale | TRE_R24_TypeActiviteLiberale | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R240_TemporaliteAccueil | TRE_R240_TemporaliteAccueil | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R241_AideFinanciere | TRE_R241_AideFinanciere | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R242_TypeHabitation | TRE_R242_TypeHabitation | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R243_CompetenceSpecifique | TRE_R243_CompetenceSpecifique | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R244_CategorieOrganisation | TRE_R244_CategorieOrganisation | Comparison | Union | Intersection | 1 Breaking Change, 3 Changes, 9 Notes |
TRE_R245_SpecialisationDePriseEnCharge | TRE_R245_SpecialisationDePriseEnCharge | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R246_TypeTarif | TRE_R246_TypeTarif | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R248_ModeAcces | TRE_R248_ModeAcces | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R249_Sexe | TRE_R249_Sexe | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R25_MotifFinActivite | TRE_R25_MotifFinActivite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R250_ConditionTarifaire | TRE_R250_ConditionTarifaire | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R251_FonctionContact | TRE_R251_FonctionContact | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R252_TypeHoraire | TRE_R252_TypeHoraire | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R253_TypeMaternite | TRE_R253_TypeMaternite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R254_TypeEvenement | TRE_R254_TypeEvenement | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R255_FluxStandardise | TRE_R255_FluxStandardise | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R256_TypeMessagerie | TRE_R256_TypeMessagerie | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R257_TypeBAL | TRE_R257_TypeBAL | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R258_RelationPriseCharge | TRE_R258_RelationPriseCharge | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R259_HL7ParticipationFunction | TRE_R259_HL7ParticipationFunction | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R260_HL7RoleClass | TRE_R260_HL7RoleClass | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R261_AutreSalarieStructureSante | TRE_R261_AutreSalarieStructureSante | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R262_CategorieSocioProfessionnelle | TRE_R262_CategorieSocioProfessionnelle | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R263_TypeNumeroIdentification | TRE_R263_TypeNumeroIdentification | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R264_PrestationNonObligatoireIncluse | TRE_R264_PrestationNonObligatoireIncluse | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R266_FamilleActiviteOperationnelleHorsSerafin | TRE_R266_FamilleActiviteOperationnelleHorsSerafin | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R267_SexeProvenanceISO | TRE_R267_SexeProvenanceISO | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R268_PaysProvenanceISO | TRE_R268_PaysProvenanceISO | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R269_AvailabilityStatusProvenanceOasis | TRE_R269_AvailabilityStatusProvenanceOasis | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R270_AvailabilityStatus | TRE_R270_AvailabilityStatus | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R271_TypeRequete | TRE_R271_TypeRequete | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R272_EquipementMaterielLourd | TRE_R272_EquipementMaterielLourd | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R274_ActiviteSanitaireRegulee | TRE_R274_ActiviteSanitaireRegulee | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R275_ModaliteActivite | TRE_R275_ModaliteActivite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R276_FormeActivite | TRE_R276_FormeActivite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R277_CategorieActiviteSanitaireRegulee | TRE_R277_CategorieActiviteSanitaireRegulee | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R278_FinessConvention | TRE_R278_FinessConvention | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R279_Clientele | TRE_R279_Clientele | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R280_DisciplineEquipementSocial | TRE_R280_DisciplineEquipementSocial | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R281_DisciplineEnseignement | TRE_R281_DisciplineEnseignement | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R282_CNAMAmeliSecteurConventionnement | TRE_R282_CNAMAmeliSecteurConventionnement | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R283_NiveauConfidentialite | TRE_R283_NiveauConfidentialite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R284_NiveauRecoursORSAN | TRE_R284_NiveauRecoursORSAN | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R285_TraitementDocument | TRE_R285_TraitementDocument | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R286_TypeFermeture | TRE_R286_TypeFermeture | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R287_NatureContact | TRE_R287_NatureContact | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R288_TypeProfession | TRE_R288_TypeProfession | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R289_TypeFonction | TRE_R289_TypeFonction | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R290_RoleAdmTechSanitaireSocial | TRE_R290_RoleAdmTechSanitaireSocial | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R291_AutreProfession | TRE_R291_AutreProfession | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R292_INSEECategorieSocioProfessionnelleAgrNiv1 | TRE_R292_INSEECategorieSocioProfessionnelleAgrNiv1 | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R293_AgregatClienteleNiv2 | TRE_R293_AgregatClienteleNiv2 | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R294_AgregatClienteleNiv3 | TRE_R294_AgregatClienteleNiv3 | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R295_AgregatDisciplineEnseignNiv1 | TRE_R295_AgregatDisciplineEnseignNiv1 | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R296_AgregatDisciplineEnseignNiv2 | TRE_R296_AgregatDisciplineEnseignNiv2 | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R297_AgregatDisciplineEnseignNiv3 | TRE_R297_AgregatDisciplineEnseignNiv3 | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R298_AgregatDisciplineEquipSocNiv1 | TRE_R298_AgregatDisciplineEquipSocNiv1 | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R299_AgregatDisciplineEquipSocNiv2 | TRE_R299_AgregatDisciplineEquipSocNiv2 | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R30_RegionOM | TRE_R30_RegionOM | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R300_AgregatDisciplineEquipSocNiv3 | TRE_R300_AgregatDisciplineEquipSocNiv3 | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R301_SourceInformationInstallation | TRE_R301_SourceInformationInstallation | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R302_ContexteCodeComplementaire | TRE_R302_ContexteCodeComplementaire | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R303_HL7v3AdministrativeGender | TRE_R303_HL7v3AdministrativeGender | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R304_HL7v3ActCode | TRE_R304_HL7v3ActCode | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R305_TypeRencontre | TRE_R305_TypeRencontre | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R31_StatutEtatCivil | TRE_R31_StatutEtatCivil | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R314_TypeCreneau | TRE_R314_TypeCreneau | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R316_AutreCategorieEtablissement | TRE_R316_AutreCategorieEtablissement | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R317_SituationVieQuotidienne | TRE_R317_SituationVieQuotidienne | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R318_BesoinAideMobilite | TRE_R318_BesoinAideMobilite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R319_BesoinAideVieSociale | TRE_R319_BesoinAideVieSociale | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R32_StatutHospitalier | TRE_R32_StatutHospitalier | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R320_BesoinCommunication | TRE_R320_BesoinCommunication | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R321_BesoinEntretienPersonnel | TRE_R321_BesoinEntretienPersonnel | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R322_BesoinMobilite | TRE_R322_BesoinMobilite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R323_BesoinScolarite | TRE_R323_BesoinScolarite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R324_BesoinSoutienProjetProfessionnel | TRE_R324_BesoinSoutienProjetProfessionnel | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R325_SituationProfessionnelle | TRE_R325_SituationProfessionnelle | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R326_SituationSansEmploi | TRE_R326_SituationSansEmploi | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R327_TypeDecision | TRE_R327_TypeDecision | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R328_TypeScolarisation | TRE_R328_TypeScolarisation | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R329_NatureCapacite | TRE_R329_NatureCapacite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R33_StatutInscription | TRE_R33_StatutInscription | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R330_TypeStatutCapacite | TRE_R330_TypeStatutCapacite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R331_TemporaliteCapacite | TRE_R331_TemporaliteCapacite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R332_GenreCapacite | TRE_R332_GenreCapacite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R333_TypeFermetureCapacite | TRE_R333_TypeFermetureCapacite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R334_TypeLitSupplementaire | TRE_R334_TypeLitSupplementaire | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R335_TypeSourceCapacite | TRE_R335_TypeSourceCapacite | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R336_TypeCrise | TRE_R336_TypeCrise | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R337_AffectationTemporaire | TRE_R337_AffectationTemporaire | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R338_ModaliteAccueil | TRE_R338_ModaliteAccueil | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R34_StatutProfessionnelSSA | TRE_R34_StatutProfessionnelSSA | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R340_TypeCaracteristiqueEquipement | TRE_R340_TypeCaracteristiqueEquipement | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
TRE_R341_StatutCommunication | TRE_R341_StatutCommunication | Comparison | Union | Intersection | 0 Breaking Changes, 0 Changes, 0 Notes |
